Komatsu FG20T-1E1

Цена: 350 000 руб
Примечание: 2000кг, Мачта 4,7 метра, со свободным ходом каретки. SS., 1997г, Погрузчик б/у после капитального ремонта - в отличном техническом состоянии и с гарантией. Стоимость для аренды - 35 000 рублей./месяц.
Общая информация
| Вид топлива | Бензин/газ |
| Тип грузоподъемника | Двухуровневый / Повышенная видимость |
| Грузоподъемность A | 2000 кг |
| Центр загрузки A | 500 мм |
| Грузоподъемность B | 1810 кг |
| Центр загрузки B | 460 мм |
Технические характеристики
| Тяговое усилие (макс.) | 14 кН (килоньютон) |
| Скорость подъема с нагрузкой | 545 мм / сек. |
| Скорость подъема без нагрузки | 600 мм / сек. |
| Скорость при движении вперед с нагрузкой | 18.5 км/ч |
| Скорость при движении вперед без нагрузки | 19 км/ч |
Характеристики двигателя
Komatsu Forklift – вторая по величине компания-производитель вилочных погрузчиков в Японии – выросла из материнского концерна Komatsu, основанного в 1921 году. Komatsu тоже второй по величине, но уже в мире изготовитель тяжелых промышленных прессов, горнодобывающего транспортного оборудования и дорожно-строительных машин.
| Двигатель, производство | Nissan |
| Двигатель, модель | K21 |
| Номинальная мощность | 35 кВт |
| Оборотов в минуту | 2450 |
| Привод передний | 2 |
Габариты и вес
| Макс. высота подъема | 3000 мм |
| Свободный подъем | 150 мм |
| Опускаемая высота | 2070 мм |
| Длина погрузчика | 2530 мм |
| Ширина погрузчика | 1150 мм |
| Колесная база погрузчика | 1650 мм |
| Внешний радиус поворота | 2190 мм |
| Прямоугольная загрузочная площадка | 3850 мм |
| Вес машины (без нагрузки) | 3220 кг |
| Масса (с нагрузкой) | 5220 кг |
Колеса, шины и тормоза
Импорт в Европу компания начала в 1959 году с Испании, в которую тогда был поставлен вилочный погрузчик Komatsu FG20-3, собранный специально для Европы.
Первоначально в Европу экспортировались только вилочные погрузчики с двигателями внутреннего сгорания, но начиная с 1972 года - и вилочные электропогрузчики.
| Количество колес | 2 |
| Ведущие колеса | 2 |
| Размер шин, передние | 7.00-12-12PR |
| Размер шин, задние | 6.00-9-10PR |
| Шины, тип | Пневматические |
| Тормоза, тип | Гидравлические |
Продажа и сбыт техники велись через торговую фирму, ввозившую, кроме погрузчиков и горнодобывающее оборудование Komatsu.
Сейчас компания имеет свои сборочные цеха в Англии, Германии, США, Китае и конечно же Японии.
МОДЕЛЬ FG20T-16, FG20C-16
| Характеристика | |
|---|---|
| Модель | FG20T-16 [FG20C-16] |
| Трансмиссия | Автомат [механика] |
| Тип привода | Бензин |
| Рабочее место | Сидячее |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Альтернативная грузоподъемность (при центре загрузки 600мм), кг | 1810 |
| Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм | 460 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Вес | |
| Общий вес, кг | 3220 [3255] |
| Нагрузка на ось с грузом (передняя), кг | 4670 [4705] |
| Нагрузка на ось с грузом (задняя), кг | 550 |
| Нагрузка на ось без груза (передняя), кг | 1480 [1505] |
| Нагрузка на ось без груза (задняя), кг | 1740 [1750] |
| Шины | |
| Тип | Пневматик |
| Размер передние | 7.00-12-12PR(I) |
| Размер задние | 6.00-09-10PR(I) |
| Количество колес (передние/задние) | 2/2 |
| Колея передняя, мм | 965 |
| Колея задняя, мм | 960 |
| Габариты | |
| Угол наклона (вперед/назад), градусов | 6/12 |
| Высота сложенной мачты (2-х секционная), мм | 1995 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Высота подъема вил, мм | 3000 |
| Высота поднятой мачты, мм | 4050 |
| Высота по защитной крыше, мм | 2070 |
| Длина с вилами, мм | 3450 |
| Длина до спинки вил, мм | 2530 |
| Ширина по шинам, мм | 1150 |
| Вилы (толщина х ширина х длина), мм | 36х122х920 |
| Класс каретки вил | Класс 2 |
| Ширина каретки вил, мм | 1020 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм | 115 |
| Дорожный просвет у центра колесной базы, мм | 160 |
| Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1000х1200 мм), мм | 3650 |
| Проезд при складировании с правым разворотом (с паллетом 1200х800 мм), мм | 3850 |
| Радиус поворота, мм | 2190 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Скорость движения вперед с грузом (1-я/2-я), км/ч | 18.5 [8.5/18.5] |
| Скорость движения вперед без груза (1-я/2-я) , км/ч | 19.0 [9.0/19.0] |
| Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 545 |
| Скорость подъема вил без груза, мм/с | 600 |
| Скорость опускания вил с грузом, мм/с | 450 |
| Скорость опускания вил без груза, мм/с | 500 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, кН | 14 |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом, % | 28 [27] |
| Рабочий тормоз (тип/привод) | педаль / гидравлика |
| Стояночный тормоз (тип/привод) | ручной / механика |
| Рулевая система (тип) | FHPS |
| Двигатель | |
| Модель производителя | NISSAN K21 |
| Мощность, кВт | 35x2450 |
| Число оборотов, 1/мин | 2450 |
| Макс. вращ. Момент, Н * 1/мин | 152x1600 |
| Количество цлиндров/объем, см3 | 4-2065 |
| Акк. батарея (напряжение/ном. емкость), В/Ач | 12/33 |
| Другое | |
| Емкость топливного бака, л | 58 |
| Рабочее давление для навесного оборудования, Бар | 181 |
Продажа бывшей в употреблении техники – не основной профиль деятельности нашей компании, а дополнительная услуга. Мы не поставляем централизованно БУ технику Komatsu FG20T-1E1 в «хорошем» состоянии из-за границы, не восстанавливаем технику, которые отработали свой мото-ресурс. Мы просто хотим обеспечить необходимым для работы подъемно-транспортным оборудованием предприятия с различными финансовыми возможностями. В нашем активе есть несколько доступных решений для наших клиентов: Komatsu FG20T-1E1 кредит, лизинг, аренда.








